서 식 명: 2012년 4대보험요율 적용 자동계산 서식
서식 포맷:
항목 | 2011요율 | 2012요율 | 2012년 부담주체별 요율 | |
근로자 | 사용자 | |||
국민연금 | 9% | 9% | 4.50% | 4.50% |
건강보험 | 5.64% | 5.80% | 2.90% | 2.90% |
장기요양 | 6.55% | 6.55% | 6.55% | 6.55% |
고용보험 | 1.15% | 1.35% | 0.55% | 0.80% |
파일 다운로드: 2012년_4대보험료엑셀_계산_양식.xls
이 파일은 2012년 요율표를 참조하여 작성된 엑셀서식입니다.