2013.01.21 장기요양 보험료율 계산이 잘못되어 있어서 수정해서 다시 올렸습니다.
서 식 명: 2013년 4대보험요율 적용 자동계산 서식
서식 포맷:
항목 | 2012요율 | 2013요율 | 2013년 부담주체별 요율 | |
근로자 | 사용자 | |||
국민연금 | 9% | 9% | 4.50% | 4.50% |
건강보험 | 5.80% | 5.89% | 2.945% | 2.945% |
장기요양 | 6.55% | 6.55% | 6.55% | 6.55% |
고용보험 | 1.15% | 1.35% | 0.55% | 0.80% |
파일 다운로드: 2013년_4대보험료엑셀_계산_양식.xls
이 파일은 2013년 요율표를 참조하여 작성된 엑셀서식입니다.